規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標 | 1-3月增速(%) | 1-3月產(chǎn)銷率(%) |
總 計 | 10.2 | 87.6 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | 1.1 | 91.4 |
重工業(yè) | 15.1 | 85.9 |
按經(jīng)濟類型劃分: | ||
國有企業(yè) | 21.2 | 100.0 |
集體企業(yè) | -66.3 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | - | - |
股份制企業(yè) | 10.8 | 86.6 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 10.5 | 93.1 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | -47.3 | 88.9 |
國有及國有控股企業(yè) | 7.4 | 96.7 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 13.2 | 79.6 |
規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)增加值增速
指 標 | 1-3月增速(%) |
總 計 | 10.2 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 3.1 |
食品制造業(yè) | 29.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -2.4 |
紡織業(yè) | 12.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -15.7 |
家具制造業(yè) | -2.6 |
造紙和紙制品業(yè) | -9.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -4.4 |
化學纖維制造業(yè) | 41.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | 4.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -50.4 |
通用設備制造業(yè) | -9.3 |
專用設備制造業(yè) | 13.2 |
汽車制造業(yè) | 27.7 |
電氣機械和器材制造業(yè) | -25.8 |
計算機、通信和其它電子設備制造業(yè) | 32.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 15.6 |
高耗能行業(yè)總計 | 5.2 |
固定資產(chǎn)投資
指 標 | 1-3月 | 增速(%) |
一、固定資產(chǎn)投資額 | 6.7 | |
1.按類別分 | ||
#項目投資 | ||
#制造業(yè)投資 | 11.6 | |
基礎設施投資 | 12.6 | |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | -2.6 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
#一產(chǎn)業(yè) | 120.2 | |
二產(chǎn)業(yè) | 3.0 | |
三產(chǎn)業(yè) | 5.4 | |
3. 按投資主體分 | ||
#國有投資 | 25.7 | |
民間投資 | -8.1 | |
4.按建設性質分 | ||
#新建 | 18.8 | |
擴建 | -47.6 | |
改建和技術改造 | 0.8 | |
5.投資按構成分 | ||
#建筑安裝工程 | 12.6 | |
設備、工器具購置 | -9.4 | |
其他費用 | -16.3 | |
二、重大項目建設 | ||
1.施工項目總個數(shù) | 614 | 36.7 |
#新開工項目 | 110 | 111.5 |
2.億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(shù)(個) | 234 | 30.7 |
完成投資額 | -8.9 | |
3.十億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(shù)(個) | 40 | 29.0 |
完成投資額 | -20.7 |
固定資產(chǎn)投資分行業(yè)增速
指 標 | 1-3月增速(%) |
總 計 | 6.7 |
一、農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 132.0 |
二、采礦業(yè) | 2655.7 |
三、制造業(yè) | 11.6 |
四、電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) | -30.3 |
五、建筑業(yè) | |
六、批發(fā)和零售業(yè) | 164.0 |
七、交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | -3.0 |
八、住宿和餐飲業(yè) | 128.7 |
九、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | |
十、金融業(yè) | |
十一、房地產(chǎn)業(yè) | 6.2 |
十二、租賃和商務服務業(yè) | 49.5 |
十三、科學研究和技術服務業(yè) | -69.1 |
十四、水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 46.7 |
十五、居民服務和其他服務業(yè) | 105.6 |
十六、教育 | -48.6 |
十七、衛(wèi)生和社會工作 | 53.4 |
十八、文化、體育和娛樂業(yè) | -34.8 |
十九、公共管理、社會保障和社會組織 | -64.8 |
商品房建設與銷售
指 標 | 1-3月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 974.29 | -3.2 |
住宅 | 823.56 | -1.5 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 31.17 | 7.9 |
住宅 | 30.25 | 11.7 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 70.47 | 7.2 |
住宅 | 67.64 | 9.6 |
商品房銷售額(億元) | 29.34 | -0.9 |
住宅 | 27.76 | 2.7 |
社會消費品零售總額
指標 | 1-3月 | 增速(%) |
社會消費品零售總額(億元) | 223.55 | 8.6 |
#限額以上零售額 | 49.09 | 18.3 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 107.68 | 9.3 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 37.08 | 12.4 |
限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 2.06 | 9.0 |
限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 2.99 | 13.6 |
限額以上商品零售類值
指標 | 1-3月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 45.82 | 18.8 |
#通過公共網(wǎng)絡銷售 | 2.78 | 29.1 |
糧油、食品類 | 10.47 | 15.6 |
飲料類 | 1.67 | 36.3 |
煙酒類 | 2.92 | 25.9 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 1.28 | 3.1 |
化妝品類 | 0.24 | 27.8 |
金銀珠寶類 | 0.23 | -41.9 |
日用品類 | 1.66 | 30.0 |
體育、娛樂用品類 | 0.02 | 3.2 |
書報雜志類 | 0.46 | 19.6 |
家用電器和音像器材類 | 2.56 | 10.9 |
中西藥品類 | 2.82 | 23.4 |
文化辦公用品類 | 0.21 | -51.5 |
家具類 | 0.81 | 39.1 |
通訊器材類 | 0.59 | 50.4 |
石油及制品類 | 9.84 | 60.7 |
建筑及裝潢材料類 | 1.66 | 23.2 |
汽車類 | 6.56 | -8.0 |
其他類 | 0.97 | -1.6 |
價 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指標 | 3月 | 1-3月 |
居民消費價格總指數(shù) | 99.2 | 99.1 |
#食品煙酒 | 98.3 | 98.8 |
衣著 | 99.6 | 99.1 |
居住 | 99.4 | 99.0 |
生活用品及服務 | 98.1 | 97.1 |
交通和通信 | 98.5 | 98.0 |
教育文化和娛樂 | 100.4 | 100.5 |
醫(yī)療保健 | 99.4 | 99.7 |
其他用品和服務 | 104.6 | 104.4 |
服務項目價格指數(shù) | 100.0 | 99.8 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總指數(shù) | 97.4 | 97.4 |