規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-12月增速(%) | 1-12月產(chǎn)銷率(%) |
總 計 | 9.4 | 92.7 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | -1.0 | 94.4 |
重工業(yè) | 15.1 | 91.9 |
按經(jīng)濟類型劃分: | ||
國有企業(yè) | 12.6 | 100.0 |
集體企業(yè) | 157.8 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | - | - |
股份制企業(yè) | 8.9 | 91.7 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 12.4 | 99.1 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | -17.6 | 100.0 |
國有及國有控股企業(yè) | 20.7 | 95.3 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 12.3 | 91.9 |
規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-12月增速(%) |
總 計 | 9.4 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 14.8 |
食品制造業(yè) | 32.0 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5.1 |
紡織業(yè) | 15.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -8.7 |
家具制造業(yè) | -6.3 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 6.0 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -70.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | -5.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -5.3 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 31.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 24.0 |
汽車制造業(yè) | -8.6 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 1.7 |
計算機、通信和其它電子設(shè)備制造業(yè) | 132.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4.9 |
高耗能行業(yè)總計 | -1.7 |
固定資產(chǎn)投資
指 標(biāo) | 1-12月 | 增速(%) |
一、固定資產(chǎn)投資額 | 7.9 | |
1.按類別分 | ||
#項目投資 | ||
#制造業(yè)投資 | 21.1 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 19.6 | |
房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 | -2.8 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
#一產(chǎn)業(yè) | -6.7 | |
二產(chǎn)業(yè) | 19.2 | |
三產(chǎn)業(yè) | 2.2 | |
3. 按投資主體分 | ||
#國有投資 | 26.0 | |
民間投資 | -8.1 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
#新建 | -5.6 | |
擴建 | 85.6 | |
改建和技術(shù)改造 | -2.5 | |
5.投資按構(gòu)成分 | ||
#建筑安裝工程 | 3.3 | |
設(shè)備、工器具購置 | 11.8 | |
其他費用 | 98.0 | |
二、重大項目建設(shè) | ||
1.施工項目總個數(shù) | 1396 | 9.1 |
#新開工項目 | 894 | 27.0 |
2.億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(shù)(個) | 360 | -0.8 |
完成投資額 | -0.8 | |
3.十億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(shù)(個) | 45 | -2.2 |
完成投資額 | 8.0 |
固定資產(chǎn)投資分行業(yè)增速
指 標(biāo) | 1-12月增速(%) |
總 計 | 7.9 |
一、農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 8.7 |
二、采礦業(yè) | 130.7 |
三、制造業(yè) | 21.1 |
四、電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 13.5 |
五、建筑業(yè) | |
六、批發(fā)和零售業(yè) | 101.3 |
七、交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 13.2 |
八、住宿和餐飲業(yè) | 14.4 |
九、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | -10.6 |
十、金融業(yè) | -93.6 |
十一、房地產(chǎn)業(yè) | -3.2 |
十二、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | -51.9 |
十三、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1023.9 |
十四、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 12.5 |
十五、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | -69.7 |
十六、教育 | -26.0 |
十七、衛(wèi)生和社會工作 | -12.7 |
十八、文化、體育和娛樂業(yè) | 0.5 |
十九、公共管理、社會保障和社會組織 | -21.2 |
商品房建設(shè)與銷售
指 標(biāo) | 1-12月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1184.31 | -19.6 |
住宅 | 1009.90 | -18.2 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 100.52 | -65.7 |
住宅 | 93.28 | -63.9 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 214.32 | -17.9 |
住宅 | 203.02 | -17.0 |
商品房銷售額(億元) | 92.33 | -22.9 |
住宅 | 85.90 | -20.2 |
社會消費品零售總額
指 標(biāo) | 1-12月 | 增速(%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 899.68 | 2.8 |
#限額以上零售額 | 173.79 | -15.1 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 354.58 | 4.0 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 129.52 | 5.0 |
限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 9.37 | 17.5 |
限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 12.43 | 17.5 |
限額以上商品零售類值
指 標(biāo) | 1-12月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 160.34 | 1.9 |
#通過公共網(wǎng)絡(luò)銷售 | 8.51 | -18.3 |
糧油、食品類 | 39.79 | 10.3 |
飲料類 | 5.71 | 13.8 |
煙酒類 | 9.04 | 12.7 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 4.54 | -27.8 |
化妝品類 | 0.80 | 7.8 |
金銀珠寶類 | 1.22 | -19.9 |
日用品類 | 5.85 | 6.2 |
體育、娛樂用品類 | 0.23 | 24.8 |
書報雜志類 | 1.05 | 175.6 |
家用電器和音像器材類 | 11.02 | 10.1 |
中西藥品類 | 10.53 | -1.2 |
文化辦公用品類 | 1.14 | 71.1 |
家具類 | 3.00 | 7.2 |
通訊器材類 | 1.65 | 23.3 |
石油及制品類 | 25.31 | 7.8 |
建筑及裝潢材料類 | 5.53 | 22.9 |
汽車類 | 27.77 | -17.7 |
其他類 | 3.37 | -4.1 |
價 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指 標(biāo) | 12月 | 1-12月 |
居民消費價格總指數(shù) | 99.4 | 100.2 |
#食品煙酒 | 100.0 | 100.1 |
衣著 | 99.4 | 101.3 |
居住 | 98.6 | 100.6 |
生活用品及服務(wù) | 96.8 | 99.7 |
交通和通信 | 97.7 | 97.4 |
教育文化和娛樂 | 101.1 | 102.0 |
醫(yī)療保健 | 99.9 | 100.1 |
其他用品和服務(wù) | 103.8 | 103.3 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | 99.9 | 101.0 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總指數(shù) | 97.2 | 97.5 |