經(jīng)咸寧市人民政府批準(zhǔn),咸寧市自然資源和規(guī)劃局委托咸寧市土地交易管理辦公室對(duì)咸土網(wǎng)掛G﹝2022﹞022-024號(hào)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)進(jìn)行公開(kāi)出讓?zhuān)F(xiàn)將出讓結(jié)果公告如下:
?
地塊編號(hào) | 咸土網(wǎng)掛G﹝2022﹞022號(hào) | 咸土網(wǎng)掛G﹝2022﹞023號(hào) | 咸土網(wǎng)掛G﹝2022﹞024號(hào) |
宗地位置 | 咸寧高新區(qū)三期小欖五路與小欖二路交叉處西北側(cè) | 咸寧高新區(qū)三期西園六路與西園十路交叉處西南側(cè) | 咸寧高新區(qū)三期西園六路與西園十路交叉處西南側(cè) |
土地面積 (㎡) | 2984.54(約合4.48畝) | 4700.16(約合7.05畝) | 3848.21(約合5.77畝) |
容積率 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
規(guī)劃用途 | 工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 |
產(chǎn)業(yè)定向 | 汽車(chē)零部件及配件制造業(yè) | 水資源專(zhuān)用機(jī)械制造業(yè) | 水資源專(zhuān)用機(jī)械制造業(yè) |
投資總額(萬(wàn)元) | 1000 | 2000 | 2000 |
投資強(qiáng)度(萬(wàn)元/畝) | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
稅收強(qiáng)度(萬(wàn)元/畝) | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
綜合能耗標(biāo)準(zhǔn) (噸標(biāo)煤/萬(wàn)元) | ≤0.033 | ≤0.009 | ≤0.009 |
出讓年限 | 50年 | 50年 | 50年 |
掛牌起始價(jià)(萬(wàn)元) | 39 | 61 | 50 |
交易結(jié)果(萬(wàn)元) | 39 | 61 | 50 |
成交時(shí)間 | 2022年11月2日 | 2022年11月2日 | 2022年11月2日 |
受讓人 | 湖北世豐新材料有限公司 | 維格斯湖北流體技術(shù)有限公司 | 維格斯湖北流體技術(shù)有限公司 |
?
?
?
咸寧市土地交易管理辦公室
2022年11月4日