目 錄
一、監(jiān)測要求 1
(一)監(jiān)測范圍 1
(二)監(jiān)測項目 1
(三)監(jiān)測時間和頻次 1
(四)評價方法和標準 1
二、總體情況 1
三、入河排污口監(jiān)測情況 1
(一)監(jiān)測情況 2
四、重點尾礦庫監(jiān)測情況 2
(一)監(jiān)測情況 2
五、磷石膏庫(堆場)監(jiān)測情況 3
(一)監(jiān)測情況 3
六、涉重行業(yè)企業(yè)監(jiān)測情況 4
(一)監(jiān)測情況 4
七、其他排污單位監(jiān)測情況 5
(一)監(jiān)測情況 5
八、執(zhí)法立案查處情況 5
九、存在的問題和不足 6
十、下一步的工作計劃及建議 6
具體監(jiān)測數(shù)據(jù)見附表: 6
附表1:入河排污口監(jiān)測數(shù)據(jù)一覽表 6
附表2:涉重行業(yè)企業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)一覽表 6
附表3:其他排污單位監(jiān)測數(shù)據(jù)一覽表 6
按照隨機原則在2023年12月31日前已發(fā)證的排污單位中隨機抽取44家企業(yè)進行監(jiān)測、對16個長江入河排口進行監(jiān)測。42家企業(yè)含VOCs排放企業(yè)、城鎮(zhèn)污水處理廠、涉重企業(yè)、其他廢水和廢氣排污企業(yè)。VOCs監(jiān)測范圍為廢氣排放單位,重點為石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等行業(yè),共7家;城鎮(zhèn)污水處理廠監(jiān)測范圍為各縣市區(qū)城區(qū)污水處理廠,共11家;涉重排污企業(yè)2家,在廢水總排口設置監(jiān)測點。其他廢水和廢氣排污單位24家。
(二)監(jiān)測項目
pH值、COD、總氮、氨氮、總磷、流量和特征污染物。
2.重點尾礦庫監(jiān)測
咸寧市無重點尾礦庫。
4.涉重行業(yè)企業(yè)監(jiān)測
廢水排口監(jiān)測pH值和特征重金屬指標。
5.其他排污單位監(jiān)測
(三)監(jiān)測時間和頻次
(四)評價方法和標準
按照執(zhí)行的排放標準、環(huán)評及批復和排污許可證等要求。
二、總體情況
所有排污單位的監(jiān)測結(jié)果均符合相關(guān)標準要求,均未超標。三、入河排污口監(jiān)測情況
對16個入河排污口進行監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果均符合相關(guān)標準要求,均未超標。
表1 咸寧市入河排污口監(jiān)測情況
地 市 | 入河排污口(個) | 已監(jiān)測(個) | 監(jiān)測比例(%) | 達標數(shù)量(個) | 超標數(shù)量(個) | 超標率 |
咸寧 | 15 | 15 | 100 | 15 | 0 | 0 |
咸寧市無重點尾礦庫,故未開展相關(guān)監(jiān)測。
表2咸寧市重點尾礦庫監(jiān)測情況
地 市 | 重點尾礦庫(個) | 已監(jiān)測 (個) | 監(jiān)測比例(%) | 達標數(shù)量(個) | 超標數(shù)量(個) | 超標率 |
咸寧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咸寧市無磷石膏庫(堆場),故未開展相關(guān)監(jiān)測。
表3咸寧市磷石膏庫(堆場)監(jiān)測情況
地 市 | 磷石膏庫(堆場)(個) | 已監(jiān)測 (個) | 監(jiān)測比例(%) | 達標數(shù)量(個) | 超標數(shù)量(個) | 超標率 |
咸寧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
對2家涉重企業(yè)進行監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果均符合相關(guān)標準要求,均未超標。
表4咸寧市涉重行業(yè)企業(yè)監(jiān)測情況
地 市 | 已發(fā)證涉重行業(yè)企業(yè)(家) | 已監(jiān)測(家) | 監(jiān)測比例(%) | 達標企業(yè)(家) | 超標企業(yè)(家) | 超標率 |
咸寧 | 9 | 2 | 22.2 | 2 | 0 | 0 |
對7家VOCs排污單位進行監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果均符合相關(guān)標準要求,均未超標。
表5咸寧市其他排污單位監(jiān)測情況
地 市 | VOCs排污單位(家) | 已監(jiān)測(家) | 監(jiān)測比例(%) | 達標排污單位(家) | 超標排污單位(家) | 超標率 |
咸寧 | 7 | 7 | 100 | 7 | 0 | 0 |
執(zhí)法期間未發(fā)現(xiàn)監(jiān)測弄虛作假和涉嫌違法等情況。
九、存在的問題和不足
目前咸寧市沒有地方監(jiān)測站,執(zhí)法監(jiān)測主要依靠省廳駐市監(jiān)測中心和社會檢測機構(gòu)。
十、下一步的工作計劃及建議
下一步咸寧市將繼續(xù)按照省廳要求做好污染源監(jiān)測工作,建議省廳加強咸寧市各分局污染源監(jiān)測能力建設,同時給予各級生態(tài)環(huán)境部門資金和政策支持,以便于開展執(zhí)法監(jiān)測工作。
附表1:入河排污口監(jiān)測數(shù)據(jù)一覽表
附表2:涉重行業(yè)企業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)一覽表
附表3:其他排污單位監(jiān)測數(shù)據(jù)一覽表
附表1:入河排污口監(jiān)測數(shù)據(jù)一覽表
序號 | 排口名稱 | 排口 類型 | 所在流域 | 執(zhí)行標準 名稱 | 執(zhí)行標準條件名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 名稱 | 污染物 濃度 | 標準限值 | 單位 | 是否達標 | 超標倍數(shù) |
1 | 咸寧市嘉魚縣陸溪鎮(zhèn)污水處理廠排污口 | 城鎮(zhèn)生活污水排放口 | 長江 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002) | 表1基本控制項目最高允許排放濃度(總磷2006 年1 月1 日起建設的)(水溫>12度)一級A 標準 | 2024-6-26 | 總磷 | 0.34 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.32 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
pH值 | 7.7 | 6-9 | 無量綱 | 是 | ||||||||
化學需氧量 | 15 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
總氮 | 2.58 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | 940 | 1000 | MPN/L | 是 | ||||||||
2 | 咸寧市嘉魚縣魚岳鎮(zhèn)南門湖村二組1號排污口 | 工業(yè)排污口 | 長江 | 《湖北省漢江中下游流域污水綜合排放標準》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允許排放濃度限值 | 2024-6-24 | 總磷 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.36 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
pH值 | 7.5 | 6-9 | 無量綱 | 是 | ||||||||
化學需氧量 | 18 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
總氮 | 1.62 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
3 | 咸寧市嘉魚縣魚岳鎮(zhèn)穩(wěn)健醫(yī)療嘉魚有限公司工業(yè)排污口 | 工業(yè)排污口 | 長江 | 《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》(GB4287-2012) | 表2新建企業(yè)水污染物排放濃度限值 | 2024-6-26 | 總磷 | 0.31 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.45 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
pH值 | 7.8 | 6-9 | 無量綱 | 是 | ||||||||
化學需氧量 | 24 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||
總氮 | 2.51 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
4 | 咸寧市嘉魚縣魚岳鎮(zhèn)嘉清水務污水處理廠排污口 | 城鎮(zhèn)生活污水排放口 | 長江 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002) | 表1基本控制項目最高允許排放濃度(總磷2006 年1 月1 日起建設的)(水溫>12度)一級A 標準 | 2024-6-24 | 總磷 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.31 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
pH值 | 7.6 | 6-9 | 無量綱 | 是 | ||||||||
化學需氧量 | 9 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
總氮 | 4.30 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | 840 | 1000 | MPN/L | 是 | ||||||||
5 | 咸寧市嘉魚縣魚岳鎮(zhèn)嘉清污水處理廠入陸碼河排污口 | 城鎮(zhèn)生活污水排放口 | 長江 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002) | 表1基本控制項目最高允許排放濃度(總磷2006 年1 月1 日起建設的)(水溫>12度)一級A 標準 | 2024-6-24 | 總磷 | 0.39 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.23 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
pH值 | 7.5 | 6-9 | 無量綱 | 是 | ||||||||
化學需氧量 | 10 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
總氮 | 5.14 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | 760 | 1000 | MPN/L | 是 | ||||||||
6 | 咸寧市嘉魚縣魚岳鎮(zhèn)永逸泵站粗格柵南排污口 | 溝渠、河港(涌)、排干等 | 長江 | 《湖北省漢江中下游流域污水綜合排放標準》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允許排放濃度限值 | 2024-6-24 | 總磷 | 0.26 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.15 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
pH值 | 7.8 | 6-9 | 無量綱 | 是 | ||||||||
化學需氧量 | 22 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
總氮 | 2.25 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
7 | 咸寧市嘉魚縣魚岳鎮(zhèn)永逸泵站入長江混排口 | 溝渠、河港(涌)、排干等 | 長江 | 《湖北省漢江中下游流域污水綜合排放標準》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允許排放濃度限值 | 2024-6-24 | 總磷 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.30 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
pH值 | 7.7 | 6-9 | 無量綱 | 是 | ||||||||
化學需氧量 | 21 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
總氮 | 1.93 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
8 | 咸寧市嘉魚縣魚岳鎮(zhèn)永逸閘入長江混排口 | 溝渠、河港(涌)、排干等 | 長江 | 《湖北省漢江中下游流域污水綜合排放標準》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允許排放濃度限值 | 2024-6-24 | 總磷 | 0.20 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.25 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
pH值 | 7.9 | 6-9 | 無量綱 | 是 | ||||||||
化學需氧量 | 25 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
總氮 | 2.15 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
9 | 咸寧市嘉魚縣潘家灣鎮(zhèn)余碼頭新閘 | 溝渠、河港(涌)、排干等 | 長江 | 《湖北省漢江中下游流域污水綜合排放標準》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允許排放濃度限值 | 2024-6-24 | 總磷 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.17 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
pH值 | 7.6 | 6-9 | 無量綱 | 是 | ||||||||
化學需氧量 | 8 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
總氮 | 2.19 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
10 | 咸寧市嘉魚縣潘家灣鎮(zhèn)余碼頭電力排灌站一站 | 溝渠、河港(涌)、排干等 | 長江 | 《湖北省漢江中下游流域污水綜合排放標準》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允許排放濃度限值 | 2024-6-24 | 總磷 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.24 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
pH值 | 8.0 | 6-9 | 無量綱 | 是 | ||||||||
化學需氧量 | 24 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
總氮 | 1.39 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
11 | 咸寧市嘉魚縣簰洲灣鎮(zhèn)復陽村豐收低排閘外閘 | 溝渠、河港(涌)、排干等 | 長江 | 《湖北省漢江中下游流域污水綜合排放標準》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允許排放濃度限值 | 2024-6-24 | 總磷 | 0.36 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.74 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | 無量綱 | 是 | ||||||||
化學需氧量 | 14 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
總氮 | 4.32 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
12 | 咸寧市嘉魚縣簰洲灣鎮(zhèn)復陽村豐收高排閘外閘 | 溝渠、河港(涌)、排干等 | 長江 | 《湖北省漢江中下游流域污水綜合排放標準》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允許排放濃度限值 | 2024-6-24 | 總磷 | 0.49 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 1.10 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
pH值 | 7.5 | 6-9 | 無量綱 | 是 | ||||||||
化學需氧量 | 21 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
總氮 | 4.20 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
13 | 咸寧市嘉魚縣簰洲灣鎮(zhèn)后垸低排閘外排閘 | 溝渠、河港(涌)、排干等 | 長江 | 《湖北省漢江中下游流域污水綜合排放標準》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允許排放濃度限值 | 2024-6-24 | 總磷 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.40 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | 無量綱 | 是 | ||||||||
化學需氧量 | 11 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
總氮 | 4.41 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
14 | 咸寧市嘉魚縣簰洲灣鎮(zhèn)東嶺村后垸高排閘外排閘 | 溝渠、河港(涌)、排干等 | 長江 | 《湖北省漢江中下游流域污水綜合排放標準》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允許排放濃度限值 | 2024-6-24 | 總磷 | 0.21 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.52 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
pH值 | 7.5 | 6-9 | 無量綱 | 是 | ||||||||
化學需氧量 | 14 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
總氮 | 3.45 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
15 | 咸寧市嘉魚縣潘灣畈湖污水處理廠入江排污口 | 工業(yè)排放口 | 長江 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002) | 表1基本控制項目最高允許排放濃度(總磷2006 年1 月1 日起建設的)(水溫>12度)一級A 標準 | 2024-6-26 | 總磷 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.28 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
pH值 | 7.8 | 6-9 | 無量綱 | 是 | ||||||||
化學需氧量 | 36 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
總氮 | 1.80 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
16 | 咸寧市赤壁市赤壁鎮(zhèn)污水處理廠排污口 | 城鎮(zhèn)生活污水排放口 | 長江 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002) | 表1基本控制項目最高允許排放濃度(總磷2006 年1 月1 日起建設的)(水溫>12度)一級A 標準 | 2024-6-25 | 總磷 | 0.17 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.07 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | 無量綱 | 是 | ||||||||
化學需氧量 | 10 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
總氮 | 2.57 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
糞大腸菌群 | 760 | 1000 | MPN/L | 是 |
附表2:涉重行業(yè)企業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)一覽表
序號 | 排污單位名稱 | 行業(yè)類別 | 屬地 | 生產(chǎn)負荷 | 廢水總排口 | |||
市(州) | 縣(區(qū)) | 監(jiān)測日期 | pH | 總鉛(mg/L) | ||||
1 | 湖北豐日電源有限公司 | 鉛蓄電池制造 | 咸寧市 | 崇陽縣 | 100% | 2024-7-3 | 7.7 | 未檢出 |
2 | 湖北奕宏精密制造有限公司 | 電鍍 | 咸寧市 | 咸安區(qū) | 100% | 2024-9-19 | pH | 總銅(mg/L) |
6.8 | 0.008 | |||||||
總鎳(mg/L) | 總鎘(mg/L) | |||||||
未檢出 | 未檢出 |
附表3:其他排污單位監(jiān)測數(shù)據(jù)一覽表
序號 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)名稱 | 監(jiān)測點名稱 | 執(zhí)行標準名稱 | 執(zhí)行標準條件名稱 | 監(jiān)測日期 | 流量(m3/h) | 煙氣溫度(℃) | 含氧量(%) | 監(jiān)測項目名稱 | 實測濃度(mg/m3) | 折算濃度(mg/m3) | 標準限值(mg/m3) | 排放單位 | 是否達標 | 超標倍數(shù) |
1 | 湖北中科華冶新材料科技公司 | 材料 | 廢氣處理設施后 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》(DB12/254 -2020) | 表1 | 2024-6-12 | 5101 | 46.34 | —— | 苯 | 0.0534 | 0.0534 | 1 | mg/m3 | 是 | |
非甲烷總烴 | 1.34 | 1.34 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
2 | 咸寧海威復合材料制品有限公司 | 材料 | 廢氣處理設施后 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》(DB12/254 -2020) | 表1 | 2024-10-24 | 3067 | 27.9 | —— | 苯 | 0.070 | 0.0365 | 1 | mg/m3 | 是 | |
甲苯 | 0.260 | 0.0671 | 40 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
二甲苯 | 0.397 | 0.129 | 40 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
非甲烷總烴 | 4.34 | 11.5 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
3 | 立邦涂料(湖北)有限公司 | 油漆制造 | 廢氣處理設施后 | 《涂料、油墨及膠粘劑工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB37824-2019) | 表1 | 2024-7-1 | 20429 | 44 | —— | 苯 | 0.013 | 0.013 | 1 | mg/m3 | 是 | |
非甲烷總烴 | 1.42 | 1.42 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
4 | 湖北匯楚危險廢物處置有限公司 | 危險廢物治理 | 危廢暫存間排氣筒 | 《大氣污染物排放標準》(GB 16297-1996) | 表2 | 2024-11-7 | 15750 | 17.48 | —— | 苯 | 未檢出 | 未檢出 | 12 | mg/m3 | 是 | |
甲苯 | 未檢出 | 未檢出 | 40 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
二甲苯 | 未見出 | 未見出 | 70 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
非甲烷總烴 | 1.38 | 1.38 | 120 | mg/m3 | 是 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)名稱 | 監(jiān)測點名稱 | 執(zhí)行標準名稱 | 執(zhí)行標準條件名稱 | 監(jiān)測日期 | 流量(m3/h) | 煙氣溫度(℃) | 含氧量(%) | 監(jiān)測項目名稱 | 實測濃度(mg/m3) | 折算濃度(mg/m3) | 標準限值(mg/m3) | 排放單位 | 是否達標 | 超標倍數(shù) |
5 | 湖北奧瑞金制罐有限公司 | 制罐 | 車間廢氣處理設施后 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》(DB12/254 -2020) | 表1 | 2024-7-15 | 82404 | 57.4 | —— | 苯 | 0.0465 | 0.0465 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |
甲苯 | 0.0270 | 0.0270 | 40 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
二甲苯 | 0.0270 | 0.0270 | 40 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
非甲烷總烴 | 4.01 | 4.01 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
6 | 赤壁長城炭素制品有限公司 | 預焙陽極 | 廢氣處理設施后(二期10號排氣筒) | —— | —— | 2024-7-17 | 88733 | 50.35 | —— | 苯 | 0.2050 | 0.2050 | —— | mg/m3 | — | |
甲苯 | 0.2940 | 0.2940 | —— | mg/m3 | — | |||||||||||
二甲苯 | 0.3380 | 0.3380 | —— | mg/m3 | — | |||||||||||
非甲烷總烴 | 20.1 | 20.1 | —— | mg/m3 | — | |||||||||||
7 | 華源包裝(咸寧)有限公司 | 彩印鐵 | RTO排放口 | 《湖北省印刷行業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準》(DB42/1538-2019) | 表1 | 2024-9-13 | 31614 | 89.7 | —— | 苯 | 0.0728 | 0.0728 | 1 | mg/m3 | 是 | |
甲苯 | 0.0691 | 0.0691 | 15 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
二甲苯 | 0.120 | 0.120 | 15 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
非甲烷總烴 | 5.60 | 5.60 | 50 | mg/m3 | 是 |