湖北省生態(tài)環(huán)境廳咸寧生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
咸寧市環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)由咸寧市城區(qū)、咸安區(qū)、通山縣、嘉魚縣、赤壁市、崇陽縣、通城縣的10個監(jiān)測點位組成。
一、評價標(biāo)準(zhǔn)與方法
咸寧市城區(qū)4個國控監(jiān)測點位以及咸安區(qū)、通城縣、崇陽縣、通山縣、赤壁市、嘉魚縣6個非國控監(jiān)測點位按照《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)及其修改單、《環(huán)境空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)技術(shù)規(guī)定(試行)》(HJ633-2012)及《環(huán)境空氣質(zhì)量評價技術(shù)規(guī)范(試行)》(HJ663-2013)評價。城市空氣質(zhì)量綜合指數(shù)按照《城市環(huán)境空氣質(zhì)量排名技術(shù)規(guī)定》進行統(tǒng)計及排序。
二、評價指標(biāo)
咸寧市城區(qū)4個國控監(jiān)測點位以及咸安區(qū)、通城縣、崇陽縣、通山縣、赤壁市、嘉魚縣6個非國控監(jiān)測點位評價指標(biāo)為二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入顆粒物(PM10)、細顆粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)和臭氧(O3)6項。
三、評價結(jié)果
(一)咸寧市城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
2025年1月,咸寧市城區(qū)空氣中二氧化硫月均濃度為6μg/m3,二氧化氮月均濃度為29μg/m3,可吸入顆粒物(PM10)月均濃度101μg/m3,一氧化碳日均值第95百分位濃度為1.4mg/m3,臭氧日最大8小時第90百分位濃度為120μg/m3,細顆粒物(PM2.5)月均濃度為72μg/m3;有效監(jiān)測天數(shù)31天,其中優(yōu)2天,良19天,輕度污染6天,中度污染2天,重度污染2天,優(yōu)良率為67.7%??諝赓|(zhì)量級別低于優(yōu)的天數(shù)中,首要污染物為可吸入顆粒物(PM10)的4天,首要污染物為細顆粒物(PM2.5)的25天。
(二)縣級城市環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
1、通城縣1月份二氧化硫月均濃度為5μg/m3,二氧化氮月均濃度為28μg/m3,可吸入顆粒物(PM10)月均濃度為117μg/m3,一氧化碳日均值第95百分位濃度為1.3g/m3,臭氧日最大8小時第90百分位濃度為133μg/m3,細顆粒物(PM2.5)月均濃度為74μg/m3;有效監(jiān)測天數(shù)31天,其中優(yōu)2天,良18天,輕度污染7天,中度污染2天,重度污染2天,優(yōu)良率為64.5%??諝赓|(zhì)量級別低于優(yōu)的天數(shù)中,首要污染物為可吸入顆粒物(PM10)的5天,首要污染物為細顆粒物(PM2.5)的24天。
2、崇陽縣1月份二氧化硫月均濃度為3μg/m3,二氧化氮月均濃度為28μg/m3,可吸入顆粒物(PM10)月均濃度為103μg/m3,一氧化碳日均值第95百分位濃度為1.4mg/m3,臭氧日最大8小時第90百分位濃度為124μg/m3,細顆粒物(PM2.5)月均濃度為84μg/m3;有效監(jiān)測天數(shù)31天,其中優(yōu)2天,良12天,輕度污染11天,中度污染2天,重度污染4天,優(yōu)良率為45.2%??諝赓|(zhì)量級別低于優(yōu)的天數(shù)中,首要污染物為可吸入顆粒物(PM10)的2天,首要污染物為細顆粒物(PM2.5)的27天。
3、通山縣1月份二氧化硫月均濃度為9μg/m3,二氧化氮月均濃度23μg/m3,可吸入顆粒物(PM10)月均濃度為101μg/m3,一氧化碳日均值第95百分位濃度為1.2mg/m3,臭氧日最大8小時第90百分位濃度為141μg/m3,細顆粒物(PM2.5)月均濃度為74μg/m3;有效監(jiān)測天數(shù)31天,其中優(yōu)1天,良18天,輕度污染8天,中度污染3天,嚴(yán)重污染1天,優(yōu)良率為61.3%??諝赓|(zhì)量級別低于優(yōu)的天數(shù)中,首要污染物為可吸入顆粒物(PM10)的4天,首要污染物為細顆粒物(PM2.5)的27天。
4、赤壁市1月份二氧化硫月均濃度為9μg/m3,二氧化氮月均濃度為16μg/m3,可吸入顆粒物(PM10)月均濃度為81μg/m3,一氧化碳日均值第95百分位濃度為1.6mg/m3,臭氧日最大8小時第90百分位濃度為131μg/m3,細顆粒物(PM2.5)月均濃度為60μg/m3;有效監(jiān)測天數(shù)31天,其中優(yōu)4天,良21天,輕度污染3天,中度污染1天,重度污染2天,優(yōu)良率為80.6%??諝赓|(zhì)量級別低于優(yōu)的天數(shù)中,首要污染物為可吸入顆粒物(PM10)的5天,首要污染物為細顆粒物(PM2.5)的18天,首要污染物為臭氧(O3)的4天。
5、嘉魚縣1月份二氧化硫月均濃度為8μg/m3,二氧化氮月均濃度為35μg/m3,可吸入顆粒物(PM10)月均濃度為84μg/m3,一氧化碳日均值第95百分位濃度為1.2mg/m3,臭氧日最大8小時第90百分位濃度為121μg/m3,細顆粒物(PM2.5)月均濃度為67μg/m3;有效監(jiān)測天數(shù)31天,其中優(yōu)4天,良15天,輕度污染9天,中度污染1天,重度污染2天,優(yōu)良率為61.3%??諝赓|(zhì)量級別低于優(yōu)的天數(shù)中,首要污染物為可吸入顆粒物(PM10)的4天,首要污染物為細顆粒物(PM2.5)的23天,首要污染物為二氧化氮(NO2)的1天。
6、咸安區(qū)1月份二氧化硫月均濃度為8μg/m3,二氧化氮月均濃度為27μg/m3,可吸入顆粒物(PM10)月均濃度為101μg/m3,一氧化碳日均值第95百分位濃度為1.2mg/m3,臭氧日最大8小時第90百分位濃度為122μg/m3,細顆粒物(PM2.5)月均濃度為72μg/m3;有效監(jiān)測天數(shù)31天,其中優(yōu)2天,良18天,輕度污染7天,中度污染1天,重度污染3天,優(yōu)良率為64.5%??諝赓|(zhì)量級別低于優(yōu)的天數(shù)中,首要污染物為可吸入顆粒物(PM10)的4天,首要污染物為細顆粒物(PM2.5)的25天。
四、城市環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)
1、咸寧市城區(qū)4個國控點位按照《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)中6個基本項目進行環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)評價,空氣質(zhì)量相對較好~相對較差依次是:森林公園﹤市發(fā)改委﹤咸安區(qū)政府﹤長江產(chǎn)業(yè)園。
咸寧市2025年1月國控點位環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)
點位名稱 | SO2單項質(zhì)量指數(shù) | NO2單項質(zhì)量指數(shù) | PM10單項質(zhì)量指數(shù) | CO單項質(zhì)量指數(shù) | O3單項質(zhì)量指數(shù) | PM2.5單項質(zhì)量指數(shù) | 空氣質(zhì)量綜合指數(shù) |
森林公園 | 0.10 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.63 | 1.26 | 3.79 |
市發(fā)改委 | 0.10 | 0.72 | 1.43 | 0.35 | 0.72 | 2.00 | 5.32 |
咸安區(qū)政府 | 0.10 | 0.82 | 1.41 | 0.40 | 0.72 | 1.97 | 5.42 |
長江產(chǎn)業(yè)園 | 0.12 | 0.65 | 1.47 | 0.32 | 0.79 | 2.23 | 5.58 |
咸寧市 | 0.10 | 0.72 | 1.44 | 0.35 | 0.75 | 2.06 | 5.42 |
2、嘉魚縣、赤壁市、通城縣、崇陽縣、通山縣、咸安區(qū)6個非國控監(jiān)測點位按照《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)中6個基本項目進行環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)評價,空氣質(zhì)量相對較好~相對較差依次是:赤壁市﹤嘉魚縣﹤咸安區(qū)﹤通山縣﹤通城縣<崇陽縣。
咸寧市2025年1月非國控點位六參數(shù)環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)
點位名稱 | SO2單項質(zhì)量指數(shù) | NO2單項質(zhì)量指數(shù) | PM10單項質(zhì)量指數(shù) | CO單項質(zhì)量指數(shù) | O3單項質(zhì)量指數(shù) | PM2.5單項質(zhì)量指數(shù) | 空氣質(zhì)量綜合指數(shù) |
赤壁市 | 0.15 | 0.40 | 1.16 | 0.40 | 0.82 | 1.71 | 4.64 |
嘉魚縣 | 0.13 | 0.88 | 1.20 | 0.30 | 0.76 | 1.91 | 5.18 |
咸安區(qū) | 0.13 | 0.68 | 1.44 | 0.30 | 0.76 | 2.06 | 5.37 |
通山縣 | 0.15 | 0.58 | 1.44 | 0.30 | 0.88 | 2.11 | 5.46 |
通城縣 | 0.08 | 0.70 | 1.67 | 0.32 | 0.83 | 2.11 | 5.71 |
崇陽縣 | 0.05 | 0.70 | 1.47 | 0.35 | 0.78 | 2.40 | 5.75 |